Conforto sem Esforço para Cada Aventura
Caminhadas longas parecem fáceis quando os pés ficam frescos e secos. Os tênis Threo deixam cada passo leve, sem nunca te atrasar. Aproveite estilo e praticidade aonde quer que a sua próxima jornada o leve.
Conforto o Dia Todo
O acolchoamento macio mantém os pés relaxados durante qualquer passeio. O design Threo garante menos esforço, mesmo em trajetos mais longos.


Frescura Respirável
O forro arejado combate o suor, mantendo os odores afastados o dia inteiro. A construção leve ajuda você a se sentir fresco nas estações quentes.
Calce Fácil (Slip-On)
Basta calçar e sair, sem complicação ou necessidade de amarrar cadarços. Os sapatos outdoor Threo poupam tempo, perfeitos para manhãs corridas.

Guia de Tamanhos

- PARA MEDIR SEUS PÉS PARA OS SAPATOS:
- 1. Fique descalço com o calcanhar encostado na parede.
- 2. Coloque uma régua no chão, paralela ao seu pé, com a extremidade da régua encostada na parede.
- 3. Encontre o comprimento da parede até a ponta do seu dedo mais longo.
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 38 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 | 10.04 |
| 40 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
| 41 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 42 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
| 43 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.8 | 10.94 |
| 44 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.6 | 11.26 |
| 45 | 12 | 11 | 46 | 29.1 | 11.46 |
| 46 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30 | 11.81 |
| 47 | 14 | 13 | 48.5 | 30.5 | 12.01 |
| 48 | 14.5 | 13.5 | 49 | 30.8 | 12.13 |
| 49 | 15.5 | 14.5 | 50 | 31.8 | 12.52 |
| 50 | 16 | 15 | 50.5 | 32 | 12.60 |















Brian C.
Muito confortáveis para longas caminhadas e uso casual no dia a dia.