Garanta um passeio confortável em qualquer lugar
Com as câmaras de ar Threo, qualquer estrada parecerá mais suave. O desempenho da sua bicicleta vai disparar, tornando cada viagem agradável. Elas oferecem resistência superior a furos, economizando o seu tempo e dinheiro.
Absorção de impactos
Pode pedalar com segurança mesmo em terrenos acidentados. Estas câmaras reduzem significativamente o impacto dos solavancos na estrada, criando um efeito amortecedor. Também protegem os pneus e aros da sua bicicleta contra possíveis danos.


Alta qualidade
As nossas câmaras são feitas com materiais premium que garantem durabilidade. Com certeza resistirão ao teste do tempo, servindo-o por muitos anos.
Retenção de ar
As câmaras Threo manterão os seus pneus inflados por um longo período. Eliminam a necessidade de bombear frequentemente, adicionando conveniência às suas viagens.

Guia de tamanhos

- COMO MEDIR O TAMANHO CORRETO DA CÂMARA:
- Meça o diâmetro e a largura do seu pneu ou verifique os números marcados no seu tamanho.
| Tube Size | Tire Diameter | Tire Width | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| 20x1.25 | 51 | 20 | 3.2-3.8 | 1.25-1.5 |
| 20x1.5 | 51 | 20 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
| 20x1.75 | 51 | 20 | 4.5-5.4 | 1.75-2.125 |
| 26x1.5 | 66 | 26 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
| 26x1.9 | 66 | 26 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
| 27.5x1.5 | 70 | 27.5 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
| 27.5x1.9 | 70 | 27.5 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
| 29x1.9 | 74 | 29 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
| 700x23 | 74 | 29 | 2.3-2.5 | 0.9-0.98 |
| 700x28 | 74 | 29 | 2.8-3.2 | 1.1-1.25 |
| 700x35 | 74 | 29 | 3.5-4.3 | 1.38-1.69 |

- Determine o tipo de válvula adequado verificando o tamanho do furo do aro. O comprimento da válvula deve ser 0,8’’ (2 cm) maior que a espessura do aro.

- Selecione o tipo de válvula e altura da válvula apropriados de acordo com a tabela de tamanhos abaixo.
| Tube Size | Valve Size | Valve Type |
|---|---|---|
| 20x1.25 | 48 | F/V |
| 60 | F/V | |
| 20x1.5 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 20x1.75 | 48 | A/V |
| 26x1.5 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 48 | F/V, A/V | |
| 26x1.9 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 48 | A/V | |
| 27.5x1.5 | 32 | A/V |
| 27.5x1.9 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 48 | F/V, A/V | |
| 29x1.9 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 48 | F/V, A/V | |
| 700x23 | 48 | F/V |
| 60 | F/V | |
| 80 | F/V | |
| 700x28 | 48 | F/V, A/V |
| 700x35 | 48 | F/V |














Ratings Distribution
5 estrelas
21
4 Estrelas
6
3 Estrelas
0
2 Estrelas
0
1 Estrela
0
Ainda não existem avaliações.